長い歴史を持つ叡風会の定期演奏会の曲目を
にジャンル分けしました。
なお、「定期演奏会」の曲目ですから、1953年の春季邦楽演奏会・1968年の五十周年記念演奏会は対象外です。
叡風会に箏部が創立されたのが1970年、三絃が創立されたのが1976年ですから、この時代はまだ尺八部しかありません。そのためか、尺八本曲が多いですね。宮城曲は、尺八パートのある「泉」(1968年)しか演奏されていません。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 1968年 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 1969年 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 合計 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 |
| 割合(%) | 100.00% | ||||||
1970年に箏部が、1976年に三絃部が創立されます。そのためか、「秋の言の葉」(1970年・1979年)といった箏曲、「磯千鳥」(1978年)といった地歌が姿を現し出します。
1960年代同様、宮城曲は尺八パートのある「春の夜」(1970年)のみです。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 1970年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 1978年 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 1979年 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 割合(%) | 100.00% | ||||||
この頃から色々な曲が出始めます。地歌も徐々に増えてきますが、やはり箏曲が多い感じですね。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 1980年 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 1981年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1982年 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1983年 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1984年 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1985年 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1986年 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1987年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1988年 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 1989年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 合計 | 41 | 4 | 10 | 14 | 0 | 7 | 62 |
| 割合(%) | 100.00% | ||||||
1992年を例外とすれば、全体的に古曲の「冬の時代」が続きます。なお、1997年以降、尺八本曲は定演の舞台から姿を消してしまいます。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 1990年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1991年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 1992年 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1993年 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 1994年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 1995年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1996年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1997年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1998年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1999年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 合計 | 38 | 7 | 4 | 11 | 5 | 12 | 66 |
| 割合(%) | 100.00% | ||||||
2002年以降古曲、特に地歌が台頭します。
あと、2007年以降曲目が似たり寄ったりになってきます。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 2000年 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2001年 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 2002年 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2003年 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2004年 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2005年 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2006年 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 2007年 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2008年 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2009年 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 合計 | 40 | 23 | 9 | 32 | 0 | 12 | 84 |
| 割合(%) | 100.00% | ||||||
尺八本曲を除けば、各ジャンルともバランス良くといった感じです。
| 現代曲 | 古曲 | 尺八本曲 | 宮城曲 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地歌 | 箏曲 | 古曲全体 | |||||
| 2010年 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2011年 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 2012年 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2013年 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 2014年 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 2015年 | |||||||
| 2016年 | |||||||
| 2017年 | |||||||
| 2018年 | |||||||
| 2019年 | |||||||
| 合計 | |||||||
| 割合(%) | 100.00% | ||||||